Về nội thất, Honda Brio gia tăng chiều dài trục cơ sở thêm 60mm giúp không gian dành cho hành khách phía sau rộng rãi hơn, tăng thêm 42mm cho không gian để chân và 60mm cho khoảng cách từ đầu gối đến ghế trước. Cửa khoang hành lý được hạ thấp xuống 60mm giúp tăng thêm 90mm chiều rộng và nâng dung tích tổng thể lên 258 lít.
Thiết kế bọc da ở phần vô lăng, ba chấu Urethane trợ lực điện. Ngoài ra trên vô lăng cũng được tích hợp nút âm lượng, micro đàm thoại rảnh tay.
Sau vô lăng là cụm đồng hộ được thiết kế theo kĩ thuật Analog . Tại chính giữa được trang bị màn hình cảm ứng 6.2 inch tiện ích. Honda Brio Phiên bản RS được trang bị chìa khóa thông minh. Ghế lái và ghế trước sau được bọc da trông rất hiện đại, tiên nghi. Xe Honda Brio được trang bị hệ thống điều hòa giúp điều hòa không khí trong lành.
Honda Brio 2021 thế hệ 2 mới vẫn mang những đường nét của Honda. Đặc biêt, dòng xe mang nét hiện đại, hướng đến sự tối giản trong thiết kế và theo phong cách thế thao mạnh mẽ, phóng khoáng.
Ở phần đầu xe Hona Brio RS bức phá với những đường nét góc cạnh mạnh mẽ, hầm hố theo ngôn ngữ thiết kế hiện tại của Honda.
Mặt ca-lăng xe Honda Brio 2021 bản G sẽ được mạ crom, trong khi đó 2 bản cao cấp được sơn đen kèm logo RS thể thao tương tự “đàn anh” Honda Civic 2021.
Nhờ những cải tiến về thiết kế hộc đèn, bộ đèn trước All New Honda Brio. Đèn pha halogen và dải đèn định vị ban ngày LED nằm ngay phía dưới. Phần cản trước khi thiết kế mang nhiều cảm hứng từ Honda Jazz.
Phần thân xe chạy dài là bộ mâm hợp kim từ 14-15 inch, rất hòa hợp với tổng thể của chiếc xe. Dọc theo thân xe ngang tay nắm cửa và chân cửa mở chính là đường dập nổi tạo cho xe thêm phần thu hút, lịch lãm hơn rất nhiều.
Xe Honda Brio sở hữu những đường gân dập nổi kéo dài liền mạch từ đầu đến đuôi xe, những đường nét cắt gọt mạnh bạo, dứt khoát với phần đuôi và thân xe cứng cáp, vững chãi.
Điểm nhấn chính ở phần đuôi xe là hai hốc gió giả màu đen gần gầm xe được thiết kế tính tế. Đuôi xe tích hợp cả đèn báo phanh trên cao, ăng – ten dạng cột, đèn chiếu hậu được bố trí hài hòa.
418,000,000 đ
448,000,000 đ
Động cơ xe Honda Brio là loại xăng 1.2 L SOHC 4 xylanh thẳng hàng, 16 valve, công nghệ i-VTEC + DBW. Dung tích xy lanh 1199cc, công suất tối đa 89Hp/6000rpm; mô-men xoắn tối đa 110Nm/4800rpm.
Hộp số tự động CVT hoặc số sàn 5 cấp. Tốc độ tối đa của xe đạt 180km/h. Xe được thiết kế đúng theo tiêu chuẩn của Honda chính là an toàn, tiết kiệm và góp phần bảo vệ môi trường. Xe đạt mức tiêu chuẩn khí thải Euro 4 hiện nay.
Brio 2021 được Honda trang bị hệ hệ thống treo trước/sau dạng độc lập McPherson/trục xoắn. Đi kèm là bộ lốp dày 175/65R14 hoặc 185/55R15 giúp Brio có thể lướt qua các đoạn đường gồ ghề khá êm ái.
Ngoài ra, xe còn sử dụng hệ thống phanh trước/sau dạng đĩa/tang trống đủ để chủ nhân kiểm soát với độ nhạy phanh khá tốt. Giống như những đối thủ khác, Brio 2021 cũng có tay lái trợ lực điện giúp việc đánh lái nhẹ nhàng hơn.
Khả năng tiết kiệm xăng của Brio 2021 thực sự ấn tượng. Theo công bố từ nhà sản xuất, Honda Brio có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình đạt 4.9L/100km.
Mẫu xe hạng A này của Honda được trang bị 2 túi khí trước, hệ thống camera lùi và cảm biến tốc độ. Ngoài ra xe còn được trang bị thêm hệ thống chống bó phanh cứng ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD. Nhắc nhở cài dây an toàn cho ghế lái và khung xe hấp thụ lực tương thích va chạm ACE.
Ngoài ra, Honda Brio 2021 còn trang bị hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) và chức năng khóa cửa tự động.
Động Cơ | Honda Brio G | Honda Brio RS |
---|---|---|
KIỂU ĐỘNG CƠ | 1.2L SOHC i-VTEC, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | 1.2L SOHC i-VTEC, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van |
HỘP SỐ | VÔ CẤP CVT, Ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY | VÔ CẤP CVT, Ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY |
DUNG TÍCH XI-LANH (cm3) | 1.199 | 1.199 |
CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI (Hp/rpm) | 89 (66kW)/6.000 | 89 (66kW)/6.000 |
MÔ MEN XOẮN CỰC ĐẠI (Nm/rpm) | 110/4.800 | 110/4.800 |
DUNG TÍCH THÙNG NHIÊN LIỆU (lít) | 35 | 35 |
HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU | Phun xăng điện tử/PGM-FI | Phun xăng điện tử/PGM-FI |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | 5,4 | 5,9 |
Kích thước/ trọng lượng | Honda Brio G | Honda Brio RS |
---|---|---|
SỐ CHỖ NGỒI | 5 | 5 |
DÀI x RỘNG x CAO (mm) | 3.801 x 1.682 x 1.487 | 3.817 x 1.682 x 1.487 |
CHIỀU DÀI CƠ SỞ (mm) | 2.405 | 2.405 |
CHIỀU RỘNG CƠ SỞ (TRƯỚC/SAU) (mm) | 1.481/1.465 | 1.475/1.459 |
CỠ LỐP | 175/65R14 | 185/55R15 |
LA-ZĂNG | 14 inch/Hợp kim | 15 inch/Hợp kim |
KHOẢNG SÁNG GẦM XE (mm) | 137 | 137 |
BÁN KÍNH QUAY VÒNG TỐI THIỂU (m) | 4,985 | 4,985 |
TRỌNG LƯỢNG KHÔNG TẢI (Kg) | 972 | 991 |
TRỌNG LƯỢNG TOÀN TẢI (Kg) | 1.347 | 1.366 |
Hệ thống treo | Honda Brio G | Honda Brio RS |
---|---|---|
HỆ THỐNG TREO TRƯỚC | Kiểu Mcpherson | Kiểu Mcpherson |
HỆ THỐNG TREO SAU | Giằng xoắn | Giằng xoắn |
Hệ thống phanh | Honda Brio G | Honda Brio RS |
---|---|---|
PHANH TRƯỚC | Phanh Đĩa | Phanh Đĩa |
PHANH SAU | Phanh tang trống | Phanh tang trống |
Hệ thống hỗ trợ vận hành | Honda Brio G | Honda Brio RS |
---|---|---|
TRỢ LỰC LÁI ĐIỆN THÍCH ỨNG NHANH VỚI CHUYỂN ĐỘNG (MA-ESP) | Có | Có |
VAN BƯỚM GA ĐIỀU CHỈNH BẰNG ĐIỆN TỬ (DBW) | ||
GA TỰ ĐỘNG (CRUISE CONTROL) | ||
CHÌA KHOÁ THÔNG MINH | Có | Có |
CHẾ ĐỘ LÁI TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU (ECON MODE) | ||
CHỨC NĂNG HƯỚNG DẪN LÁI TIẾT KIỆM (ECO COACHING) | Có | Có |
CHẾ ĐỘ LÁI THỂ THAO VỚI LẪY CHUYỂN SỐ TÍCH HỢP TRÊN VÔ LĂNG | ||
KHỞI ĐỘNG BẰNG NÚT BẤM | ||
HỆ THỐNG CHỦ ĐỘNG KIỂM SOÁT TIẾNG ỒN (ANC) |
Ngoại thất | Honda Brio G | Honda Brio RS |
---|---|---|
ĐÈN CHIẾU XA | Halogen | Halogen |
ĐÈN CHIẾU GẦN | Halogen | Halogen |
ĐÈN CHẠY BAN NGÀY | ||
TỰ ĐỘNG BẬT TẮT THEO CẢM BIẾN ÁNH SÁNG | ||
TỰ ĐỘNG TẮT THEO THỜI GIAN | ||
TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH GÓC CHIẾU SÁNG | ||
ĐÈN SƯƠNG MÙ | Có | Có |
ĐÈN PHANH TREO CAO | LED | LED, tích hợp trên cánh lướt gió |
ĐÈN HẬU | Halogen tách biệt đèn phanh | Halogen tách biệt đèn phanh |
GƯƠNG CHIẾU HẬU | Chỉnh điện | Chỉnh điện/Gập điện/Tích hợp đèn báo rẽ LED |
NẸP TRANG TRÍ CẢN TRƯỚC/SAU/THÂN XE MẠ CHROME | Mạ chrome | Sơn đen thể thao/gắn logo RS |
CỬA KÍNH ĐIỆN LÊN XUỐNG 1 CHẠM CHỐNG KẸT | Ghế lái | Ghế lái |
TẤM CHẮN BÙN | ||
ĂNG-TEN | Dạng cột | Dạng cột |
THANH GẠT NƯỚC PHÍA SAU | ||
CHỤP ỐNG XẢ |
Nội thất | Honda Brio G | Honda Brio RS |
---|---|---|
BẢNG ĐỒNG HỒ TRUNG TÂM | Analog | Analog |
TRANG TRÍ TÁP LÔ | ||
GƯƠNG CHIẾU HẬU TRONG XE CHỐNG CHÓI TỰ ĐỘNG | ||
CHẤT LIỆU GHẾ | Nỉ (màu đen) | Nỉ (màu đen) trang trí viền chỉ cam thể thao cá tính |
GHẾ LÁI ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN | ||
GHẾ LÁI HỖ TRỢ BƠM LƯNG | ||
HÀNG GHẾ 2 | Gập hoàn toàn thông với khoang hành lý | Gập hoàn toàn thông với khoang hành lý |
HÀNG GHẾ 3 | ||
CỬA SỔ TRỜI | ||
BỆ TRUNG TÂM HÀNG GHẾ TRƯỚC, TÍCH HỢP KHAY ĐỰNG CỐC, NGĂN CHỨA ĐỒ | Có | Có |
HỘC ĐỰNG ĐỒ KHU VỰC KHOANG LÁI | Có | Có |
HỘC ĐỰNG KÍNH MẮT | ||
TỰA TAY HÀNG GHẾ SAU TÍCH HỢP HỘP ĐỰNG CỐC | Không | |
NGĂN ĐỰNG TÀI LIỆU CHO HÀNG GHẾ SAU | Ghế phụ | Ghế lái và ghế phụ |
Tay lái | Honda Brio G | Honda Brio RS |
---|---|---|
CHẤT LIỆU | 3 chấu, Urethane | 3 chấu, Urethane |
ĐIỀU CHỈNH 4 HƯỚNG | Điều chỉnh 2 hướng | |
TÍCH HỢP NÚT ĐIỀU CHỈNH HỆ THỐNG ÂM THANH | Có | Có |
Trang bị tiện nghi | Honda Brio G | Honda Brio RS |
---|---|---|
PHANH TAY ĐIỆN TỬ | ||
CHẾ ĐỘ GIỮ PHANH TỰ ĐỘNG | ||
CHÌA KHOÁ THÔNG MINH | Có | |
TAY NẮM CỬA PHÍA TRƯỚC ĐÓNG/MỞ BẰNG CẢM BIẾN | ||
CỐP CHỈNH ĐIỆN VỚI TÍNH NĂNG MỞ CỐP RẢNH TAY | ||
MÀN HÌNH | Tiêu chuẩn (1-DIN) | Màn hình cảm ứng 6.2 inch |
KẾT NỐI ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH, CHO PHÉP NGHE NHẠC, GỌI ĐIỆN, NHẮN TIN, SỬ DỤNG BẢN ĐỒ, RA LỆNH BẰNG GIỌNG NÓI | Có | |
CHẾ ĐỘ ĐÀM THOẠI RẢNH TAY | ||
QUAY SỐ NHANH BẰNG GIỌNG NÓI (VOICE TAG) | ||
KẾT NỐI WIFI VÀ LƯỚT WEB | ||
SẠC KHÔNG DÂY | ||
KẾT NỐI BLUETOOTH | Có | Có |
KẾT NỐI USB | Có | Có |
KẾT NỐI AUX | Có | Có |
ĐÀI AM/FM | Có | Có |
HỆ THỐNG LOA | 4 loa | 6 loa |
CHẾ ĐỘ BÙ ÂM THANH THEO TỐC ĐỘ | ||
NGUỒN SẠC | Có | Có |
HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ TỰ ĐỘNG | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ |
CỬA GIÓ ĐIỀU HOÀ CHO HÀNG GHẾ SAU | ||
ĐÈN ĐỌC BẢN ĐỒ CHO HÀNG GHẾ TRƯỚC VÀ HÀNG GHẾ SAU | ||
ĐÈN CỐP | ||
GƯƠNG TRANG ĐIỂM CHO HÀNG GHẾ TRƯỚC | Có | Có |
An toàn | Honda Brio G | Honda Brio RS |
---|---|---|
PHANH GIẢM THIỂU VA CHẠM (CMBS) | ||
ĐÈN PHA THÍCH ỨNG TỰ ĐỘNG (AHB) | ||
KIỂM SOÁT HÀNH TRÌNH THÍCH ỨNG BAO GỒM TỐC ĐỘ THẤP (ACC WITH LSF) | ||
GIẢM THIỂU CHỆCH LÀN ĐƯỜNG (RDM) | ||
HỖ TRỢ GIỮ LÀM ĐƯỜNG (LKAS) | ||
CAMERA HỖ TRỢ QUAN SÁT LÀN ĐƯỜNG (LANEWATCH) | ||
HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỐNG BUỒN NGỦ (DRIVER ATTENTION MONITOR) | ||
HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐÁNH LÁI CHỦ ĐỘNG (AHA) | ||
HỆ THỐNG CÂN BẰNG ĐIỆN TỬ (VSA) | ||
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT LỰC KÉO (TCS) | ||
HỆ THỐNG CHỐNG BÓ CỨNG PHANH (ABS) | Có | Có |
HỆ THỐNG PHÂN PHỐI LỰC PHANH ĐIỆN TỬ (EBD) | Có | Có |
HỖ TRỢ LỰC PHANH KHẨN CẤP (BA) | Có | Có |
HỖ TRỢ KHỞI HÀNH LƯNG CHỪNG DỐC (HSA) | ||
CAMERA LÙI | ||
ĐÈN BÁO PHANH KHẨN CẤP (ESS) | ||
CẢM BIẾN LÙI | ||
CẢM BIẾN GẠT MƯA TỰ ĐỘNG | ||
CHỨC NĂNG KHOÁ CỬA TỰ ĐỘNG | Có | Có |
BỊ ĐỘNG | ||
TÚI KHÍ CHO NGƯỜI LÁI VÀ NGỒI KẾ BÊN | Có | Có |
TÚI KHÍ BÊN CHO HÀNG GHẾ TRƯỚC | ||
TÚI KHÍ RÈM CHO TẤT CẢ HÀNG GHẾ | ||
NHẮC NHỞ CÀI DÂY AN TOÀN | Ghế lái | Ghế lái |
KHUNG XE HẤP THỤ LỰC VÀ TƯƠNG THÍCH VA CHẠM ACE | Có | Có |
MÓC GHẾ AN TOÀN CHO TRẺ EM ISO FIX | ||
CHÌA KHÓA ĐƯỢC MÃ KHÓA CHỐNG TRỘM VÀ HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG | Có | Có |
CHẾ ĐỘ KHÓA CỬA TỰ ĐỘNG KHI CHÌA KHÓA RA KHỎI VÙNG CẢM BIẾN |